да я вот разбираюсь
локально у меня kb.ds-alliance.com ресолвится в 92.240.248.219
http://network-tools.com ресолвит
IP address: 176.9.106.228
Host name: kb.ds-alliance.com
canonical name: ds-alliance.com
Alias: kb.ds-alliance.com
176.9.106.228 is from Germany(DE) in region Western Europe
что ресолвится в свою очередь в serpent.is
http://www.t1shopper.com/tools/tracerouteтоже ресолвит в
traceroute to kb.ds-alliance.com (176.9.106.228), 20 hops max, 40 byte packets
1 208.64.252.229.uscolo.com (208.64.252.229) 0.380 ms 0.413 ms 0.474 ms
2 208.64.248.17.uscolo.com (208.64.248.17) 0.869 ms 0.921 ms 0.963 ms
3 tg1-7--100.br01.lsan.acedc.net (69.27.173.9) 0.816 ms 0.836 ms 0.863 ms
4 ge-4-1-0.lax22.ip4.tinet.net (173.241.129.45) 0.804 ms 0.834 ms 0.875 ms
5 xe-2-0-1.fra23.ip4.tinet.net (89.149.185.61) 159.500 ms xe-0-1-0.fra23.ip4.tinet.net (141.136.110.125) 159.139 ms xe-11-0-0.fra23.ip4.tinet.net (213.200.82.14) 156.839 ms
6 init7-gw.ip4.tinet.net (77.67.76.238) 154.053 ms 156.139 ms 154.461 ms
7 gw-hetzner.init7.net (77.109.135.18) 153.823 ms 153.856 ms gw-hetzner.init7.net (82.197.166.86) 154.446 ms
8 hos-bb2.juniper1.rz15.hetzner.de (213.239.240.157) 161.213 ms hos-bb2.juniper2.rz15.hetzner.de (213.239.240.158) 159.710 ms hos-bb1.juniper1.rz15.hetzner.de (213.239.240.253) 159.911 ms
9 hos-tr1.ex3k15.rz15.hetzner.de (213.239.244.16) 163.292 ms hos-tr4.ex3k15.rz15.hetzner.de (213.239.244.112) 163.424 ms 163.321 ms
10 serpent.is (176.9.106.228) 159.004 ms 158.867 ms 161.281 ms
ммм, какаято херня всетаки локальная похоже, сейчас посомтрел с других компов без впн - открывается нормально, надо чтоли попробовать кеш днс почистить